Sarana
Title | |||
---|---|---|---|
Data Taman Kendaraan 2020 1 167 downloads | Bidang Lalulintas dan Angkutan Jalan | 3 Agustus 2021 | Download |
Data Taman Kendaraan 2019 1 21 downloads | Bidang Lalulintas dan Angkutan Jalan | 3 Agustus 2021 | Download |
Data KIR Kendaraan Tahun 2020 1 71 downloads | Bidang Lalulintas dan Angkutan Jalan | 25 Juni 2021 | Download |
Data KIR Kendaraan Tahun 2019 1 16 downloads | Bidang Lalulintas dan Angkutan Jalan | 25 Juni 2021 | Download |
Daftar Perusahaan dan Armada AKAP 2019 1 158 downloads | Bidang Lalulintas dan Angkutan Jalan | 7 Desember 2020 | Download |
Prasarana
Title | |||
---|---|---|---|
Prasarana Terminal Type B Aceh Tahun 2019 1 76 downloads | Bidang Lalulintas dan Angkutan Jalan | 7 Desember 2020 | Download |
Prasarana Terminal Type B Aceh Tahun 2018 1 12 downloads | Bidang Lalulintas dan Angkutan Jalan | 7 Desember 2020 | Download |
Prasarana Terminal Type A Aceh Tahun 2019 1 50 downloads | Bidang Lalulintas dan Angkutan Jalan | 7 Desember 2020 | Download |
Prasarana Terminal Type A Aceh Tahun 2018 1 15 downloads | Bidang Lalulintas dan Angkutan Jalan | 7 Desember 2020 | Download |
Daerah Rawan Kecelakaan 2019 1 92 downloads | Bidang Lalulintas dan Angkutan Jalan | 23 Maret 2020 | Download |
Operasional
Title | |||
---|---|---|---|
Jadwal Operasional Trans Koetaradja Tahun 2020 1 58 downloads | Bidang Lalulintas dan Angkutan Jalan | 12 Agustus 2021 | Download |
Data Angkutan Lebaran Tahun 2020 1 15 downloads | Bidang Lalulintas dan Angkutan Jalan | 12 Agustus 2021 | Download |
Jumlah Penumpang Trans-K Koridor 5 Thn. 2018 1 86 downloads | Bidang Lalulintas dan Angkutan Jalan | 30 April 2020 | Download |
Jumlah Penumpang Trans-K Koridor 3 Thn. 2018 1 32 downloads | Bidang Lalulintas dan Angkutan Jalan | 2 April 2020 | Download |
Jumlah Penumpang Trans-K Koridor 2B Thn. 2018 1 36 downloads | Bidang Lalulintas dan Angkutan Jalan | 2 April 2020 | Download |