Sarana
Title | |||
---|---|---|---|
Data Sarana Angkutan Penyeberangan Aceh 2020 1 231 downloads | Bidang Pelayaran | 13 April 2021 | Download |
Data Sarana Angkutan Penyeberangan Aceh 2019 1 151 downloads | Bidang Pelayaran | 26 Maret 2020 | Download |
Informasi Sewa Kapal KMP BRR 2019 1 1490 downloads | Bidang Pelayaran, Bidang Pelayaran | 2 Desember 2019 | Download |
Sarana Perhubungan Laut 2017 1 460 downloads | Bidang Pelayaran | 23 Januari 2018 | Download |
Prasarana
Title | |||
---|---|---|---|
Daftar Nama Pelabuhan Aceh Tahun 2020 1 375 downloads | Bidang Pelayaran | 20 Mei 2021 | Download |
Prasarana Pelabuhan Laut Aceh Tahun 2020 1 116 downloads | Bidang Pelayaran | 13 April 2021 | Download |
Prasarana Pelabuhan Penyeberangan Aceh Tahun 2020 1 85 downloads | Bidang Pelayaran | 13 April 2021 | Download |
Prasarana Pelabuhan Laut Aceh Tahun 2019 1 45 downloads | Bidang Pelayaran | 7 Desember 2020 | Download |
Prasarana Pelabuhan Laut Aceh Tahun 2018 1 16 downloads | Bidang Pelayaran | 7 Desember 2020 | Download |
Operasional
Title | |||
---|---|---|---|
Laporan Angkutan Penyeberangan Lintasan Singkil Tahun 2020 1 30 downloads | Bidang Pelayaran | 9 Agustus 2021 | Download |
Laporan Angkutan Penyeberangan Lintasan Singkil Tahun 2019 1 17 downloads | Bidang Pelayaran | 9 Agustus 2021 | Download |
Tarif Angkutan Penyeberangan Aceh Tahun 2020 1 54 downloads | Bidang Pelayaran | 4 Agustus 2021 | Download |
Tarif Angkutan Penyeberangan Aceh Tahun 2019 1 14 downloads | Bidang Pelayaran | 4 Agustus 2021 | Download |
Tarif Angkutan Penyeberangan Aceh Tahun 2016-2018 1 10 downloads | Bidang Pelayaran | 4 Agustus 2021 | Download |